福屋不動産販売 新長田店
兵庫県 / JR新長田駅徒歩6分
キッズスペースあり
駐車場あり
福屋不動産販売 新長田店のエリアの特徴
枠内の数字は取り扱い物件数、色は数が多いほど濃くなります。
間取りごとの掲載物件数
| マンション | 中古一戸建て | |||||||||
| ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| ~1,000万円 | 2件 | 12件 | 29件 | 4件 | 1件 | 2件 | 6件 | 5件 | 7件 | |
| 1,000万円台 | 3件 | 26件 | 68件 | 22件 | 2件 | 13件 | 19件 | 7件 | ||
| 2,000万円台 | 3件 | 20件 | 53件 | 12件 | 2件 | 8件 | 44件 | 12件 | ||
| 3,000万円台 | 4件 | 5件 | 11件 | 3件 | 1件 | 2件 | 12件 | 16件 | 10件 | |
| 4,000万円台 | 1件 | 5件 | 6件 | 2件 | 1件 | 1件 | 4件 | 4件 | 5件 | |
| 5,000万円台 | 3件 | 3件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||||
| 6,000万円台 | 4件 | 1件 | 1件 | 2件 | ||||||
| 7,000万円台 | 1件 | 1件 | ||||||||
| 8,000万円以上 | 2件 | 8件 | 1件 | 1件 | ||||||
面積ごとの掲載物件数
| マンション(専有面積) | 中古一戸建て(土地面積) | 土地(土地面積) | |||||||
| ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡~ | ~70㎡ | 70~120㎡ | 120㎡~ | ~80㎡ | 80~120㎡ | 120㎡~ | |
| ~1,000万円 | 9件 | 20件 | 19件 | 11件 | 6件 | 3件 | 7件 | 5件 | 5件 |
| 1,000万円台 | 5件 | 45件 | 69件 | 12件 | 17件 | 12件 | 5件 | 13件 | 24件 |
| 2,000万円台 | 1件 | 29件 | 58件 | 2件 | 14件 | 50件 | 2件 | 8件 | 45件 |
| 3,000万円台 | 2件 | 10件 | 11件 | 8件 | 7件 | 26件 | 1件 | 20件 | |
| 4,000万円台 | 6件 | 8件 | 3件 | 12件 | 1件 | 6件 | |||
| 5,000万円台 | 1件 | 2件 | 5件 | 1件 | 4件 | ||||
| 6,000万円台 | 1件 | 4件 | 3件 | 3件 | |||||
| 7,000万円台 | 2件 | 1件 | |||||||
| 8,000万円以上 | 4件 | 7件 | 1件 | 3件 | |||||
エリア相場ではなくFUKUYAサイトで掲載している物件を集計した結果となっております。
掲載物件の平均価格
FUKUYA掲載中の全物件の平均価格を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 神戸市兵庫区 | 2,593万円 | 2,142万円 | 2,675万円 | 4,034万円 | 2,951万円 |
| 神戸市長田区 | 2,031万円 | 1,554万円 | 2,105万円 | 3,896万円 | 1,821万円 |
| 神戸市須磨区 | 2,599万円 | 1,734万円 | 2,956万円 | 4,049万円 | 2,546万円 |
| 神戸市垂水区 | 2,536万円 | 1,762万円 | 2,427万円 | 3,810万円 | 2,691万円 |
| 神戸市北区 | 2,542万円 | 1,085万円 | 2,472万円 | 3,548万円 | 1,577万円 |
| 神戸市中央区 | 4,807万円 | 4,797万円 | 5,035万円 | 6,580万円 | 5,746万円 |
[更新日:2026年06月11日]
掲載物件の価格帯
FUKUYA掲載中の全物件の価格帯を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 神戸市兵庫区 |
380万円~ 6,980万円 |
850万円~ 4,090万円 |
750万円~ 4,580万円 |
2,980万円~ 4,990万円 |
800万円~ 6,980万円 |
| 神戸市長田区 |
280万円~ 8,500万円 |
333万円~ 4,280万円 |
280万円~ 4,499万円 |
2,980万円~ 5,280万円 |
650万円~ 5,200万円 |
| 神戸市須磨区 |
150万円~ 8,280万円 |
150万円~ 5,280万円 |
380万円~ 8,280万円 |
2,590万円~ 5,280万円 |
500万円~ 4,980万円 |
| 神戸市垂水区 |
90万円~ 1億3,800万円 |
90万円~ 6,980万円 |
230万円~ 6,350万円 |
2,490万円~ 5,280万円 |
90万円~ 1億3,800万円 |
| 神戸市北区 |
90万円~ 7,800万円 |
90万円~ 2,390万円 |
490万円~ 7,800万円 |
2,280万円~ 6,780万円 |
260万円~ 2,780万円 |
| 神戸市中央区 |
850万円~ 2億8,900万円 |
850万円~ 2億8,900万円 |
1,980万円~ 1億800万円 |
6,480万円~ 6,680万円 |
3,280万円~ 7,980万円 |
[更新日:2026年06月11日]
マンション間取り別平均価格
FUKUYA掲載中のマンションの間取り別平均価格を表示しています
| ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| 神戸市兵庫区 | --万円 | 2,789万円 | 2,192万円 | 1,780万円 | 4,080万円 | --万円 |
| 神戸市長田区 | --万円 | 1,180万円 | 1,353万円 | 1,317万円 | 3,880万円 | --万円 |
| 神戸市須磨区 | --万円 | 3,040万円 | 1,955万円 | 1,746万円 | 1,502万円 | 980万円 |
| 神戸市垂水区 | 920万円 | 1,206万円 | 2,096万円 | 1,667万円 | 1,944万円 | --万円 |
| 神戸市北区 | --万円 | 880万円 | 796万円 | 1,166万円 | 980万円 | --万円 |
| 神戸市中央区 | 3,280万円 | 6,134万円 | 5,857万円 | 3,483万円 | 4,271万円 | --万円 |
[更新日:2026年06月11日]
市区町村別に切り替えてご確認ください。
エリア別お気に入り登録累計数
[更新日:2026年02月06日]
福屋不動産販売 新長田店の売却相談・無料査定
「不動産の売却を検討している」「持ち家や所有している家や土地の価格を知りたい」「住み替えを検討している」など、不動産の売却や査定、住み替えなどはお気軽にご相談ください。
福屋不動産販売 新長田店は神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市須磨区、神戸市北区、神戸市中央区、神戸市垂水区での豊富な不動産仲介実績で家を売る際のお手伝いを行っています。売却相談や査定は無料、ぜひ一度ご相談ください。
福屋不動産販売 新長田店の購入売却サポート 取り扱い物件と売却相談・無料査定について
取扱エリア:神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市須磨区、神戸市北区、神戸市中央区、神戸市垂水区
エリア別掲載物件一覧
最寄り駅別掲載物件一覧
スマートフォンで
店舗ページを見る
福屋不動産販売 新長田店
兵庫県 / JR新長田駅徒歩6分
キッズスペースあり
駐車場あり





