福屋不動産販売 京都駅前店
京都府 / JR東海道本線京都駅徒歩5分
キッズスペースあり
駐車場あり
福屋不動産販売 京都駅前店のエリアの特徴
枠内の数字は取り扱い物件数、色は数が多いほど濃くなります。
間取りごとの掲載物件数
| マンション | 中古一戸建て | |||||||||
| ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| ~1,000万円 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | ||||||
| 1,000万円台 | 7件 | 5件 | 9件 | 2件 | 2件 | 4件 | 6件 | 8件 | 1件 | |
| 2,000万円台 | 1件 | 8件 | 16件 | 2件 | 4件 | 4件 | 5件 | 6件 | ||
| 3,000万円台 | 2件 | 6件 | 5件 | 1件 | 8件 | 2件 | 3件 | |||
| 4,000万円台 | 4件 | 6件 | 7件 | 1件 | 1件 | 2件 | 4件 | 1件 | 1件 | |
| 5,000万円台 | 1件 | 2件 | 6件 | 2件 | 2件 | 1件 | ||||
| 6,000万円台 | 1件 | 2件 | 3件 | 1件 | 3件 | |||||
| 7,000万円台 | 1件 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | ||||
| 8,000万円以上 | 2件 | 9件 | 13件 | 2件 | 1件 | 3件 | 4件 | 2件 | 5件 | |
面積ごとの掲載物件数
| マンション(専有面積) | 中古一戸建て(土地面積) | 土地(土地面積) | |||||||
| ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡~ | ~70㎡ | 70~120㎡ | 120㎡~ | ~80㎡ | 80~120㎡ | 120㎡~ | |
| ~1,000万円 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | ||||
| 1,000万円台 | 7件 | 13件 | 3件 | 15件 | 3件 | 3件 | 11件 | 11件 | 10件 |
| 2,000万円台 | 1件 | 21件 | 4件 | 15件 | 4件 | 2件 | 8件 | 3件 | 3件 |
| 3,000万円台 | 12件 | 1件 | 4件 | 9件 | 1件 | 4件 | 3件 | 4件 | |
| 4,000万円台 | 1件 | 14件 | 3件 | 4件 | 2件 | 3件 | 1件 | 2件 | |
| 5,000万円台 | 5件 | 6件 | 2件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | ||
| 6,000万円台 | 3件 | 3件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | ||
| 7,000万円台 | 5件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | ||
| 8,000万円以上 | 7件 | 19件 | 4件 | 6件 | 5件 | 5件 | 14件 | ||
エリア相場ではなくFUKUYAサイトで掲載している物件を集計した結果となっております。
掲載物件の平均価格
FUKUYA掲載中の全物件の平均価格を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 京都市中京区 | 7,146万円 | 7,182万円 | 6,177万円 | 4,426万円 | 7,951万円 |
| 京都市東山区 | 8,781万円 | 6,716万円 | 6,414万円 | 3,587万円 | 1億4,178万円 |
| 京都市下京区 | 6,744万円 | 5,578万円 | 4,637万円 | 4,989万円 | 8,046万円 |
| 京都市南区 | 4,136万円 | 2,652万円 | 4,546万円 | 3,286万円 | 6,195万円 |
| 京都市伏見区 | 2,594万円 | 2,082万円 | 2,043万円 | 3,617万円 | 3,327万円 |
[更新日:2026年06月13日]
掲載物件の価格帯
FUKUYA掲載中の全物件の価格帯を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 京都市中京区 |
580万円~ 4億3,500万円 |
590万円~ 2億1,800万円 |
1,080万円~ 2億9,800万円 |
3,780万円~ 5,099万円 |
780万円~ 2億4,680万円 |
| 京都市東山区 |
450万円~ 7億2,800万円 |
450万円~ 1億9,800万円 |
660万円~ 3億8,500万円 |
3,390万円~ 3,880万円 |
1,100万円~ 7億2,800万円 |
| 京都市下京区 |
500万円~ 4億9,800万円 |
500万円~ 1億9,800万円 |
2,080万円~ 1億1,500万円 |
4,399万円~ 5,580万円 |
1,500万円~ 3億6,900万円 |
| 京都市南区 |
550万円~ 2億8,000万円 |
550万円~ 6,450万円 |
1,380万円~ 1億5,800万円 |
2,898万円~ 3,780万円 |
1,200万円~ 2億8,000万円 |
| 京都市伏見区 |
220万円~ 7億9,800万円 |
220万円~ 4,980万円 |
300万円~ 9,300万円 |
2,400万円~ 6,399万円 |
300万円~ 7億9,800万円 |
[更新日:2026年06月13日]
マンション間取り別平均価格
FUKUYA掲載中のマンションの間取り別平均価格を表示しています
| ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| 京都市中京区 | --万円 | 4,129万円 | 6,459万円 | 1億240万円 | 1億2,453万円 | --万円 |
| 京都市東山区 | 1,280万円 | 3,857万円 | 6,680万円 | 7,915万円 | 1億2,790万円 | --万円 |
| 京都市下京区 | 925万円 | 2,883万円 | 6,859万円 | 5,819万円 | 1億300万円 | --万円 |
| 京都市南区 | 550万円 | 1,336万円 | 2,650万円 | 2,879万円 | 3,674万円 | --万円 |
| 京都市伏見区 | --万円 | 1,510万円 | 1,958万円 | 2,276万円 | 1,812万円 | --万円 |
[更新日:2026年06月13日]
市区町村別に切り替えてご確認ください。
エリア別お気に入り登録累計数
[更新日:2026年03月23日]
福屋不動産販売 京都駅前店の売却相談・無料査定
「不動産の売却を検討している」「持ち家や所有している家や土地の価格を知りたい」「住み替えを検討している」など、不動産の売却や査定、住み替えなどはお気軽にご相談ください。
福屋不動産販売 京都駅前店は京都市下京区、京都市東山区、京都市中京区、京都市南区、京都市伏見区での豊富な不動産仲介実績で家を売る際のお手伝いを行っています。売却相談や査定は無料、ぜひ一度ご相談ください。
福屋不動産販売 京都駅前店の購入売却サポート 取り扱い物件と売却相談・無料査定について
取扱エリア:京都市下京区、京都市東山区、京都市中京区、京都市南区、京都市伏見区
エリア別掲載物件一覧
最寄り駅別掲載物件一覧
スマートフォンで
店舗ページを見る
福屋不動産販売 京都駅前店
京都府 / JR東海道本線京都駅徒歩5分
キッズスペースあり
駐車場あり





