福屋不動産販売 深江橋店
大阪府 / Osaka Metro中央線 深江橋駅徒歩1分
キッズスペースあり
駐車場あり
福屋不動産販売 深江橋店のエリアの特徴
枠内の数字は取り扱い物件数、色は数が多いほど濃くなります。
間取りごとの掲載物件数
| マンション | 中古一戸建て | |||||||||
| ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| ~1,000万円 | 1件 | 2件 | 3件 | 6件 | 2件 | |||||
| 1,000万円台 | 20件 | 7件 | 8件 | 2件 | 6件 | 3件 | 2件 | 2件 | ||
| 2,000万円台 | 7件 | 10件 | 9件 | 1件 | 3件 | 6件 | 2件 | |||
| 3,000万円台 | 10件 | 10件 | 9件 | 2件 | 1件 | 1件 | 10件 | 8件 | 3件 | |
| 4,000万円台 | 4件 | 12件 | 9件 | 2件 | 1件 | 1件 | 3件 | 2件 | 1件 | |
| 5,000万円台 | 7件 | 6件 | 3件 | 1件 | ||||||
| 6,000万円台 | 7件 | 4件 | 3件 | 3件 | 1件 | 1件 | ||||
| 7,000万円台 | 3件 | 3件 | 9件 | 1件 | ||||||
| 8,000万円以上 | 4件 | 28件 | 27件 | 2件 | 2件 | 4件 | 3件 | |||
面積ごとの掲載物件数
| マンション(専有面積) | 中古一戸建て(土地面積) | 土地(土地面積) | |||||||
| ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡~ | ~70㎡ | 70~120㎡ | 120㎡~ | ~80㎡ | 80~120㎡ | 120㎡~ | |
| ~1,000万円 | 2件 | 1件 | 9件 | 2件 | 2件 | 1件 | |||
| 1,000万円台 | 17件 | 18件 | 14件 | 1件 | 4件 | ||||
| 2,000万円台 | 8件 | 18件 | 12件 | 9件 | 1件 | 3件 | |||
| 3,000万円台 | 2件 | 22件 | 7件 | 13件 | 10件 | 2件 | 1件 | ||
| 4,000万円台 | 3件 | 12件 | 12件 | 6件 | 2件 | 1件 | |||
| 5,000万円台 | 13件 | 3件 | 1件 | ||||||
| 6,000万円台 | 2件 | 9件 | 6件 | 1件 | 1件 | 2件 | |||
| 7,000万円台 | 1件 | 5件 | 10件 | 1件 | 1件 | ||||
| 8,000万円以上 | 2件 | 23件 | 36件 | 4件 | 3件 | 2件 | 1件 | 4件 | |
エリア相場ではなくFUKUYAサイトで掲載している物件を集計した結果となっております。
掲載物件の平均価格
FUKUYA掲載中の全物件の平均価格を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 大阪市天王寺区 | 6,575万円 | 7,137万円 | 8,366万円 | --万円 | 1億5,460万円 |
| 大阪市東成区 | 5,950万円 | 3,622万円 | 3,119万円 | --万円 | 3,075万円 |
| 大阪市生野区 | 3,575万円 | 2,116万円 | 3,122万円 | 4,480万円 | 2,128万円 |
| 大阪市城東区 | 3,925万円 | 2,793万円 | 4,113万円 | 4,980万円 | 4,420万円 |
| 大阪市中央区 | 6,903万円 | 7,037万円 | 6,542万円 | --万円 | 3億3,000万円 |
[更新日:2026年06月12日]
掲載物件の価格帯
FUKUYA掲載中の全物件の価格帯を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 大阪市天王寺区 |
780万円~ 3億6,900万円 |
1,000万円~ 1億9,800万円 |
3,180万円~ 1億4,500万円 |
--万円 |
3,280万円~ 3億6,900万円 |
| 大阪市東成区 |
530万円~ 5億4,800万円 |
1,690万円~ 7,500万円 |
640万円~ 8,700万円 |
--万円 |
631万円~ 6,980万円 |
| 大阪市生野区 |
220万円~ 3億7,800万円 |
580万円~ 3,490万円 |
580万円~ 2億円 |
4,480万円~ 4,480万円 |
500万円~ 6,450万円 |
| 大阪市城東区 |
260万円~ 2億6,000万円 |
600万円~ 7,280万円 |
260万円~ 2億1,980万円 |
4,980万円~ 4,980万円 |
850万円~ 1億4,800万円 |
| 大阪市中央区 |
700万円~ 7億2,000万円 |
950万円~ 4億5,000万円 |
1,990万円~ 1億6,000万円 |
--万円 |
1億1,000万円~ 5億5,000万円 |
[更新日:2026年06月12日]
マンション間取り別平均価格
FUKUYA掲載中のマンションの間取り別平均価格を表示しています
| ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| 大阪市天王寺区 | 1,000万円 | 3,756万円 | 6,608万円 | 9,073万円 | 8,733万円 | --万円 |
| 大阪市東成区 | --万円 | --万円 | 4,637万円 | 2,607万円 | --万円 | --万円 |
| 大阪市生野区 | --万円 | 580万円 | 1,852万円 | 2,696万円 | 2,080万円 | --万円 |
| 大阪市城東区 | --万円 | 1,950万円 | 2,484万円 | 3,047万円 | 3,460万円 | --万円 |
| 大阪市中央区 | 1,533万円 | 4,691万円 | 7,848万円 | 9,851万円 | 2億1,300万円 | --万円 |
[更新日:2026年06月12日]
市区町村別に切り替えてご確認ください。
エリア別お気に入り登録累計数
[更新日:2026年02月22日]
福屋不動産販売 深江橋店の売却相談・無料査定
「不動産の売却を検討している」「持ち家や所有している家や土地の価格を知りたい」「住み替えを検討している」など、不動産の売却や査定、住み替えなどはお気軽にご相談ください。
福屋不動産販売 深江橋店は大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、東大阪市での豊富な不動産仲介実績で家を売る際のお手伝いを行っています。売却相談や査定は無料、ぜひ一度ご相談ください。
福屋不動産販売 深江橋店の購入売却サポート 取り扱い物件と売却相談・無料査定について
取扱エリア:大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、東大阪市
エリア別掲載物件一覧
最寄り駅別掲載物件一覧
スマートフォンで
店舗ページを見る
福屋不動産販売 深江橋店
大阪府 / Osaka Metro中央線 深江橋駅徒歩1分
キッズスペースあり
駐車場あり





