福屋不動産販売 新長田店
兵庫県 / JR新長田駅徒歩6分
キッズスペースあり
駐車場あり
福屋不動産販売 新長田店のエリアの特徴
枠内の数字は取り扱い物件数、色は数が多いほど濃くなります。
間取りごとの掲載物件数
| マンション | 中古一戸建て | |||||||||
| ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| ~1,000万円 | 6件 | 15件 | 31件 | 9件 | 1件 | 2件 | 7件 | 8件 | 9件 | |
| 1,000万円台 | 4件 | 16件 | 70件 | 13件 | 3件 | 13件 | 22件 | 13件 | ||
| 2,000万円台 | 3件 | 19件 | 37件 | 9件 | 2件 | 13件 | 43件 | 12件 | ||
| 3,000万円台 | 6件 | 7件 | 14件 | 4件 | 1件 | 1件 | 10件 | 20件 | 11件 | |
| 4,000万円台 | 1件 | 4件 | 9件 | 1件 | 6件 | 2件 | 1件 | |||
| 5,000万円台 | 4件 | 5件 | 3件 | 1件 | 2件 | |||||
| 6,000万円台 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | ||||||
| 7,000万円台 | 1件 | 1件 | ||||||||
| 8,000万円以上 | 2件 | 9件 | 2件 | 1件 | 1件 | |||||
面積ごとの掲載物件数
| マンション(専有面積) | 中古一戸建て(土地面積) | 土地(土地面積) | |||||||
| ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡~ | ~70㎡ | 70~120㎡ | 120㎡~ | ~80㎡ | 80~120㎡ | 120㎡~ | |
| ~1,000万円 | 13件 | 26件 | 23件 | 8件 | 9件 | 9件 | 10件 | 3件 | 5件 |
| 1,000万円台 | 7件 | 36件 | 60件 | 15件 | 16件 | 20件 | 5件 | 19件 | 26件 |
| 2,000万円台 | 3件 | 23件 | 42件 | 6件 | 15件 | 49件 | 2件 | 1件 | 33件 |
| 3,000万円台 | 2件 | 12件 | 17件 | 4件 | 10件 | 29件 | 2件 | 2件 | 21件 |
| 4,000万円台 | 10件 | 4件 | 1件 | 2件 | 7件 | 4件 | 3件 | ||
| 5,000万円台 | 1件 | 4件 | 7件 | 1件 | 2件 | 3件 | |||
| 6,000万円台 | 3件 | 2件 | 2件 | 1件 | 4件 | ||||
| 7,000万円台 | 2件 | 1件 | |||||||
| 8,000万円以上 | 3件 | 10件 | 1件 | 1件 | 5件 | ||||
エリア相場ではなくFUKUYAサイトで掲載している物件を集計した結果となっております。
掲載物件の平均価格
FUKUYA掲載中の全物件の平均価格を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 神戸市兵庫区 | 2,718万円 | 2,415万円 | 2,473万円 | 4,266万円 | 2,884万円 |
| 神戸市長田区 | 1,905万円 | 1,562万円 | 1,829万円 | 4,740万円 | 1,620万円 |
| 神戸市須磨区 | 2,518万円 | 1,695万円 | 2,558万円 | 4,209万円 | 2,597万円 |
| 神戸市垂水区 | 2,487万円 | 1,780万円 | 2,422万円 | 3,925万円 | 2,668万円 |
| 神戸市北区 | 2,462万円 | 1,122万円 | 2,584万円 | 3,473万円 | 1,556万円 |
| 神戸市中央区 | 5,097万円 | 4,959万円 | 5,253万円 | 6,130万円 | 7,552万円 |
[更新日:2026年10月05日]
掲載物件の価格帯
FUKUYA掲載中の全物件の価格帯を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 神戸市兵庫区 |
350万円~ 6,980万円 |
780万円~ 5,880万円 |
1,180万円~ 3,999万円 |
3,680万円~ 5,380万円 |
350万円~ 6,980万円 |
| 神戸市長田区 |
190万円~ 6,080万円 |
250万円~ 3,480万円 |
198万円~ 5,980万円 |
2,880万円~ 6,080万円 |
190万円~ 3,280万円 |
| 神戸市須磨区 |
298万円~ 8,000万円 |
298万円~ 4,380万円 |
380万円~ 8,000万円 |
2,390万円~ 6,080万円 |
500万円~ 4,980万円 |
| 神戸市垂水区 |
45万円~ 1億3,800万円 |
150万円~ 6,580万円 |
450万円~ 6,980万円 |
2,680万円~ 5,080万円 |
45万円~ 1億3,800万円 |
| 神戸市北区 |
250万円~ 7,000万円 |
330万円~ 2,280万円 |
250万円~ 6,800万円 |
2,350万円~ 5,280万円 |
350万円~ 2,780万円 |
| 神戸市中央区 |
790万円~ 1億8,490万円 |
790万円~ 1億8,490万円 |
1,980万円~ 1億500万円 |
5,680万円~ 6,680万円 |
3,280万円~ 1億1,800万円 |
[更新日:2026年10月05日]
マンション間取り別平均価格
FUKUYA掲載中のマンションの間取り別平均価格を表示しています
| ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| 神戸市兵庫区 | --万円 | 2,247万円 | 2,264万円 | 2,693万円 | --万円 | --万円 |
| 神戸市長田区 | --万円 | 1,189万円 | 1,599万円 | 1,409万円 | 3,480万円 | --万円 |
| 神戸市須磨区 | --万円 | 3,149万円 | 1,812万円 | 1,685万円 | 1,586万円 | 880万円 |
| 神戸市垂水区 | 805万円 | 1,106万円 | 2,032万円 | 1,777万円 | 1,744万円 | --万円 |
| 神戸市北区 | --万円 | --万円 | 515万円 | 1,174万円 | 1,088万円 | --万円 |
| 神戸市中央区 | 2,035万円 | 5,407万円 | 5,842万円 | 3,873万円 | 5,822万円 | --万円 |
[更新日:2026年09月27日]
市区町村別に切り替えてご確認ください。
エリア別お気に入り登録累計数
[更新日:2026年09月19日]
福屋不動産販売 新長田店の売却相談・無料査定
「不動産の売却を検討している」「持ち家や所有している家や土地の価格を知りたい」「住み替えを検討している」など、不動産の売却や査定、住み替えなどはお気軽にご相談ください。
福屋不動産販売 新長田店は神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市須磨区、神戸市北区、神戸市中央区、神戸市垂水区での豊富な不動産仲介実績で家を売る際のお手伝いを行っています。売却相談や査定は無料、ぜひ一度ご相談ください。
福屋不動産販売 新長田店の購入売却サポート 取り扱い物件と売却相談・無料査定について
取扱エリア:神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市須磨区、神戸市北区、神戸市中央区、神戸市垂水区
エリア別掲載物件一覧
最寄り駅別掲載物件一覧
スマートフォンで
店舗ページを見る
福屋不動産販売 新長田店
兵庫県 / JR新長田駅徒歩6分
キッズスペースあり
駐車場あり





