福屋不動産販売 新長田店
兵庫県 / JR新長田駅徒歩6分
キッズスペースあり
駐車場あり
福屋不動産販売 新長田店のエリアの特徴
枠内の数字は取り扱い物件数、色は数が多いほど濃くなります。
間取りごとの掲載物件数
| マンション | 中古一戸建て | |||||||||
| ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| ~1,000万円 | 5件 | 12件 | 33件 | 9件 | 1件 | 4件 | 9件 | 9件 | 7件 | |
| 1,000万円台 | 2件 | 22件 | 85件 | 15件 | 3件 | 17件 | 22件 | 16件 | ||
| 2,000万円台 | 6件 | 15件 | 36件 | 9件 | 2件 | 16件 | 45件 | 12件 | ||
| 3,000万円台 | 3件 | 11件 | 20件 | 5件 | 1件 | 2件 | 6件 | 14件 | 11件 | |
| 4,000万円台 | 2件 | 5件 | 6件 | 2件 | 6件 | 2件 | 1件 | |||
| 5,000万円台 | 2件 | 4件 | 4件 | 1件 | 1件 | |||||
| 6,000万円台 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | ||||||
| 7,000万円台 | 5件 | 1件 | ||||||||
| 8,000万円以上 | 2件 | 7件 | 2件 | 1件 | 1件 | |||||
面積ごとの掲載物件数
| マンション(専有面積) | 中古一戸建て(土地面積) | 土地(土地面積) | |||||||
| ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡~ | ~70㎡ | 70~120㎡ | 120㎡~ | ~80㎡ | 80~120㎡ | 120㎡~ | |
| ~1,000万円 | 10件 | 28件 | 22件 | 13件 | 11件 | 5件 | 8件 | 2件 | 5件 |
| 1,000万円台 | 8件 | 47件 | 69件 | 13件 | 18件 | 27件 | 3件 | 18件 | 29件 |
| 2,000万円台 | 4件 | 23件 | 39件 | 7件 | 19件 | 49件 | 1件 | 2件 | 30件 |
| 3,000万円台 | 1件 | 14件 | 24件 | 4件 | 6件 | 24件 | 3件 | 2件 | 20件 |
| 4,000万円台 | 10件 | 3件 | 1件 | 3件 | 7件 | 2件 | 5件 | ||
| 5,000万円台 | 1件 | 2件 | 7件 | 1件 | 1件 | 3件 | |||
| 6,000万円台 | 4件 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | ||||
| 7,000万円台 | 2件 | 4件 | 1件 | ||||||
| 8,000万円以上 | 2件 | 9件 | 1件 | 1件 | 4件 | ||||
エリア相場ではなくFUKUYAサイトで掲載している物件を集計した結果となっております。
掲載物件の平均価格
FUKUYA掲載中の全物件の平均価格を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 神戸市兵庫区 | 3,302万円 | 2,386万円 | 2,995万円 | 4,183万円 | 2,708万円 |
| 神戸市長田区 | 1,879万円 | 1,795万円 | 1,718万円 | 5,005万円 | 1,616万円 |
| 神戸市須磨区 | 2,287万円 | 1,588万円 | 2,279万円 | 4,048万円 | 2,552万円 |
| 神戸市垂水区 | 2,486万円 | 1,795万円 | 2,487万円 | 4,152万円 | 2,488万円 |
| 神戸市北区 | 2,309万円 | 1,033万円 | 2,269万円 | 3,376万円 | 1,544万円 |
| 神戸市中央区 | 4,731万円 | 4,620万円 | 4,433万円 | 6,063万円 | 7,552万円 |
[更新日:2026年11月20日]
掲載物件の価格帯
FUKUYA掲載中の全物件の価格帯を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 神戸市兵庫区 |
380万円~ 2億8,900万円 |
798万円~ 5,680万円 |
1,280万円~ 4,480万円 |
3,399万円~ 5,380万円 |
800万円~ 4,280万円 |
| 神戸市長田区 |
98万円~ 6,080万円 |
250万円~ 3,680万円 |
180万円~ 3,680万円 |
2,880万円~ 6,080万円 |
98万円~ 3,280万円 |
| 神戸市須磨区 |
160万円~ 8,000万円 |
180万円~ 3,780万円 |
160万円~ 8,000万円 |
2,290万円~ 6,080万円 |
500万円~ 5,480万円 |
| 神戸市垂水区 |
45万円~ 1億3,800万円 |
120万円~ 7,500万円 |
400万円~ 6,980万円 |
2,890万円~ 6,690万円 |
45万円~ 1億3,800万円 |
| 神戸市北区 |
120万円~ 7,000万円 |
120万円~ 2,198万円 |
250万円~ 6,800万円 |
2,590万円~ 4,800万円 |
350万円~ 2,300万円 |
| 神戸市中央区 |
740万円~ 1億8,490万円 |
740万円~ 1億8,490万円 |
1,980万円~ 1億500万円 |
5,680万円~ 6,280万円 |
3,280万円~ 1億1,800万円 |
[更新日:2026年11月20日]
マンション間取り別平均価格
FUKUYA掲載中のマンションの間取り別平均価格を表示しています
| ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| 神戸市兵庫区 | --万円 | 2,190万円 | 2,160万円 | 2,569万円 | --万円 | --万円 |
| 神戸市長田区 | --万円 | 1,822万円 | 1,507万円 | 1,670万円 | 3,580万円 | --万円 |
| 神戸市須磨区 | --万円 | 2,580万円 | 2,038万円 | 1,557万円 | 1,532万円 | 880万円 |
| 神戸市垂水区 | 805万円 | 1,112万円 | 2,384万円 | 1,649万円 | 1,736万円 | --万円 |
| 神戸市北区 | --万円 | --万円 | 530万円 | 1,109万円 | 919万円 | --万円 |
| 神戸市中央区 | 2,035万円 | 4,886万円 | 5,259万円 | 3,835万円 | 5,644万円 | --万円 |
[更新日:2026年11月20日]
市区町村別に切り替えてご確認ください。
エリア別お気に入り登録累計数
[更新日:2026年02月05日]
福屋不動産販売 新長田店の売却相談・無料査定
「不動産の売却を検討している」「持ち家や所有している家や土地の価格を知りたい」「住み替えを検討している」など、不動産の売却や査定、住み替えなどはお気軽にご相談ください。
福屋不動産販売 新長田店は神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市須磨区、神戸市北区、神戸市中央区、神戸市垂水区での豊富な不動産仲介実績で家を売る際のお手伝いを行っています。売却相談や査定は無料、ぜひ一度ご相談ください。
福屋不動産販売 新長田店の購入売却サポート 取り扱い物件と売却相談・無料査定について
取扱エリア:神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市須磨区、神戸市北区、神戸市中央区、神戸市垂水区
エリア別掲載物件一覧
最寄り駅別掲載物件一覧
スマートフォンで
店舗ページを見る
福屋不動産販売 新長田店
兵庫県 / JR新長田駅徒歩6分
キッズスペースあり
駐車場あり





