福屋不動産販売 深江橋店
大阪府 / Osaka Metro中央線 深江橋駅徒歩1分
キッズスペースあり
駐車場あり
福屋不動産販売 深江橋店のエリアの特徴
枠内の数字は取り扱い物件数、色は数が多いほど濃くなります。
間取りごとの掲載物件数
| マンション | 中古一戸建て | |||||||||
| ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| ~1,000万円 | 5件 | 3件 | 3件 | 5件 | 3件 | 2件 | ||||
| 1,000万円台 | 24件 | 6件 | 8件 | 2件 | 5件 | 3件 | 2件 | 2件 | ||
| 2,000万円台 | 7件 | 11件 | 7件 | 1件 | 3件 | 7件 | 3件 | |||
| 3,000万円台 | 12件 | 11件 | 13件 | 1件 | 1件 | 7件 | 9件 | 3件 | ||
| 4,000万円台 | 4件 | 9件 | 10件 | 1件 | 2件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | |
| 5,000万円台 | 6件 | 3件 | 5件 | 1件 | ||||||
| 6,000万円台 | 5件 | 5件 | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | |||
| 7,000万円台 | 4件 | 5件 | 9件 | 1件 | ||||||
| 8,000万円以上 | 2件 | 27件 | 26件 | 3件 | 2件 | 5件 | 3件 | |||
面積ごとの掲載物件数
| マンション(専有面積) | 中古一戸建て(土地面積) | 土地(土地面積) | |||||||
| ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡~ | ~70㎡ | 70~120㎡ | 120㎡~ | ~80㎡ | 80~120㎡ | 120㎡~ | |
| ~1,000万円 | 6件 | 1件 | 1件 | 11件 | 2件 | 2件 | 1件 | ||
| 1,000万円台 | 21件 | 17件 | 12件 | 2件 | 5件 | ||||
| 2,000万円台 | 7件 | 17件 | 1件 | 13件 | 1件 | 8件 | 1件 | 3件 | |
| 3,000万円台 | 3件 | 26件 | 8件 | 11件 | 9件 | 2件 | |||
| 4,000万円台 | 4件 | 9件 | 11件 | 6件 | 1件 | 2件 | |||
| 5,000万円台 | 9件 | 5件 | 1件 | 1件 | |||||
| 6,000万円台 | 2件 | 7件 | 5件 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | ||
| 7,000万円台 | 1件 | 8件 | 10件 | 1件 | 1件 | ||||
| 8,000万円以上 | 1件 | 18件 | 39件 | 4件 | 4件 | 2件 | 2件 | 3件 | |
エリア相場ではなくFUKUYAサイトで掲載している物件を集計した結果となっております。
掲載物件の平均価格
FUKUYA掲載中の全物件の平均価格を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 大阪市天王寺区 | 6,740万円 | 6,861万円 | 9,305万円 | --万円 | 1億5,212万円 |
| 大阪市東成区 | 5,850万円 | 2,740万円 | 2,900万円 | 4,930万円 | 3,727万円 |
| 大阪市生野区 | 3,669万円 | 2,461万円 | 3,024万円 | --万円 | 2,170万円 |
| 大阪市城東区 | 3,930万円 | 2,941万円 | 3,855万円 | 4,980万円 | 4,193万円 |
| 大阪市中央区 | 6,563万円 | 6,900万円 | 7,983万円 | 1億4,300万円 | 7,000万円 |
[更新日:2026年07月05日]
掲載物件の価格帯
FUKUYA掲載中の全物件の価格帯を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 大阪市天王寺区 |
780万円~ 3億2,000万円 |
1,000万円~ 1億9,800万円 |
4,980万円~ 1億4,500万円 |
--万円 |
3,280万円~ 3億2,000万円 |
| 大阪市東成区 |
480万円~ 5億4,800万円 |
530万円~ 7,500万円 |
480万円~ 8,700万円 |
3,880万円~ 5,980万円 |
631万円~ 8,680万円 |
| 大阪市生野区 |
50万円~ 3億7,800万円 |
530万円~ 4,280万円 |
50万円~ 2億円 |
--万円 |
500万円~ 6,450万円 |
| 大阪市城東区 |
260万円~ 2億6,000万円 |
600万円~ 8,780万円 |
260万円~ 2億1,980万円 |
4,980万円~ 4,980万円 |
850万円~ 1億4,800万円 |
| 大阪市中央区 |
700万円~ 7億2,000万円 |
830万円~ 4億5,000万円 |
1,950万円~ 1億6,000万円 |
1億4,300万円~ 1億4,300万円 |
5,500万円~ 8,500万円 |
[更新日:2026年07月05日]
マンション間取り別平均価格
FUKUYA掲載中のマンションの間取り別平均価格を表示しています
| ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| 大阪市天王寺区 | 2,395万円 | 3,916万円 | 6,431万円 | 8,613万円 | 1億円 | --万円 |
| 大阪市東成区 | 530万円 | 980万円 | 4,037万円 | 2,437万円 | --万円 | --万円 |
| 大阪市生野区 | --万円 | 1,200万円 | 2,523万円 | 3,093万円 | 2,080万円 | --万円 |
| 大阪市城東区 | --万円 | 1,900万円 | 2,535万円 | 3,215万円 | 4,684万円 | --万円 |
| 大阪市中央区 | 1,404万円 | 4,368万円 | 8,534万円 | 9,411万円 | 2億1,140万円 | --万円 |
[更新日:2026年07月05日]
市区町村別に切り替えてご確認ください。
エリア別お気に入り登録累計数
[更新日:2026年02月22日]
福屋不動産販売 深江橋店の売却相談・無料査定
「不動産の売却を検討している」「持ち家や所有している家や土地の価格を知りたい」「住み替えを検討している」など、不動産の売却や査定、住み替えなどはお気軽にご相談ください。
福屋不動産販売 深江橋店は大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、東大阪市での豊富な不動産仲介実績で家を売る際のお手伝いを行っています。売却相談や査定は無料、ぜひ一度ご相談ください。
福屋不動産販売 深江橋店の購入売却サポート 取り扱い物件と売却相談・無料査定について
取扱エリア:大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、東大阪市
エリア別掲載物件一覧
最寄り駅別掲載物件一覧
スマートフォンで
店舗ページを見る
福屋不動産販売 深江橋店
大阪府 / Osaka Metro中央線 深江橋駅徒歩1分
キッズスペースあり
駐車場あり





