福屋不動産販売 深江橋店
大阪府 / Osaka Metro中央線 深江橋駅徒歩1分
キッズスペースあり
駐車場あり
福屋不動産販売 深江橋店のエリアの特徴
枠内の数字は取り扱い物件数、色は数が多いほど濃くなります。
間取りごとの掲載物件数
| マンション | 中古一戸建て | |||||||||
| ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| ~1,000万円 | 4件 | 1件 | 1件 | 3件 | 2件 | 2件 | 1件 | |||
| 1,000万円台 | 20件 | 8件 | 12件 | 2件 | 4件 | 2件 | 5件 | 2件 | ||
| 2,000万円台 | 11件 | 14件 | 5件 | 2件 | 1件 | 4件 | 4件 | 4件 | ||
| 3,000万円台 | 7件 | 10件 | 15件 | 3件 | 1件 | 6件 | 12件 | 4件 | ||
| 4,000万円台 | 7件 | 6件 | 14件 | 1件 | 2件 | 1件 | 4件 | 3件 | ||
| 5,000万円台 | 8件 | 5件 | 6件 | 2件 | 1件 | |||||
| 6,000万円台 | 5件 | 7件 | 3件 | 1件 | 2件 | |||||
| 7,000万円台 | 3件 | 6件 | 10件 | 1件 | 1件 | |||||
| 8,000万円以上 | 1件 | 30件 | 24件 | 2件 | 2件 | 4件 | 2件 | |||
面積ごとの掲載物件数
| マンション(専有面積) | 中古一戸建て(土地面積) | 土地(土地面積) | |||||||
| ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡~ | ~70㎡ | 70~120㎡ | 120㎡~ | ~80㎡ | 80~120㎡ | 120㎡~ | |
| ~1,000万円 | 4件 | 1件 | 8件 | 1件 | 2件 | 1件 | |||
| 1,000万円台 | 17件 | 23件 | 13件 | 2件 | 4件 | ||||
| 2,000万円台 | 11件 | 17件 | 2件 | 12件 | 3件 | 8件 | 3件 | ||
| 3,000万円台 | 3件 | 25件 | 7件 | 17件 | 6件 | ||||
| 4,000万円台 | 6件 | 8件 | 14件 | 8件 | 2件 | 5件 | |||
| 5,000万円台 | 1件 | 12件 | 6件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | ||
| 6,000万円台 | 3件 | 7件 | 6件 | 2件 | 1件 | ||||
| 7,000万円台 | 1件 | 8件 | 12件 | 1件 | 1件 | ||||
| 8,000万円以上 | 1件 | 20件 | 36件 | 2件 | 3件 | 3件 | 1件 | 1件 | 4件 |
エリア相場ではなくFUKUYAサイトで掲載している物件を集計した結果となっております。
掲載物件の平均価格
FUKUYA掲載中の全物件の平均価格を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 大阪市天王寺区 | 6,874万円 | 6,968万円 | 7,760万円 | --万円 | 1億4,480万円 |
| 大阪市東成区 | 6,088万円 | 3,063万円 | 3,285万円 | 5,980万円 | 3,134万円 |
| 大阪市生野区 | 3,898万円 | 2,083万円 | 3,331万円 | 4,135万円 | 3,160万円 |
| 大阪市城東区 | 4,059万円 | 2,920万円 | 3,671万円 | 4,980万円 | 3,314万円 |
| 大阪市中央区 | 6,499万円 | 6,400万円 | 7,807万円 | 1億3,300万円 | 7,000万円 |
[更新日:2026年08月23日]
掲載物件の価格帯
FUKUYA掲載中の全物件の価格帯を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 大阪市天王寺区 |
780万円~ 3億2,000万円 |
1,880万円~ 1億7,500万円 |
4,980万円~ 9,800万円 |
--万円 |
4,500万円~ 3億2,000万円 |
| 大阪市東成区 |
530万円~ 5億4,800万円 |
530万円~ 5,580万円 |
830万円~ 8,700万円 |
5,980万円~ 5,980万円 |
631万円~ 6,800万円 |
| 大阪市生野区 |
30万円~ 3億7,800万円 |
490万円~ 3,480万円 |
30万円~ 2億円 |
3,980万円~ 4,290万円 |
500万円~ 2億6,800万円 |
| 大阪市城東区 |
260万円~ 2億6,000万円 |
899万円~ 8,780万円 |
260万円~ 2億1,980万円 |
4,980万円~ 4,980万円 |
850万円~ 7,580万円 |
| 大阪市中央区 |
700万円~ 7億2,000万円 |
830万円~ 4億円 |
1,950万円~ 1億6,000万円 |
1億3,300万円~ 1億3,300万円 |
5,500万円~ 8,500万円 |
[更新日:2026年08月23日]
マンション間取り別平均価格
FUKUYA掲載中のマンションの間取り別平均価格を表示しています
| ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| 大阪市天王寺区 | 3,035万円 | 3,961万円 | 6,811万円 | 8,185万円 | 1億545万円 | --万円 |
| 大阪市東成区 | 530万円 | --万円 | 3,635万円 | 2,989万円 | 4,898万円 | --万円 |
| 大阪市生野区 | --万円 | 1,186万円 | 2,007万円 | 2,832万円 | 2,080万円 | --万円 |
| 大阪市城東区 | --万円 | 1,712万円 | 2,349万円 | 3,214万円 | 4,407万円 | --万円 |
| 大阪市中央区 | 1,710万円 | 4,553万円 | 7,859万円 | 8,701万円 | 6,480万円 | --万円 |
[更新日:2026年08月23日]
市区町村別に切り替えてご確認ください。
エリア別お気に入り登録累計数
[更新日:2026年02月22日]
福屋不動産販売 深江橋店の売却相談・無料査定
「不動産の売却を検討している」「持ち家や所有している家や土地の価格を知りたい」「住み替えを検討している」など、不動産の売却や査定、住み替えなどはお気軽にご相談ください。
福屋不動産販売 深江橋店は大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、東大阪市での豊富な不動産仲介実績で家を売る際のお手伝いを行っています。売却相談や査定は無料、ぜひ一度ご相談ください。
福屋不動産販売 深江橋店の購入売却サポート 取り扱い物件と売却相談・無料査定について
取扱エリア:大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市城東区、大阪市鶴見区、東大阪市
エリア別掲載物件一覧
最寄り駅別掲載物件一覧
スマートフォンで
店舗ページを見る
福屋不動産販売 深江橋店
大阪府 / Osaka Metro中央線 深江橋駅徒歩1分
キッズスペースあり
駐車場あり





