福屋不動産販売 鳳店
大阪府 / JR阪和線鳳駅徒歩11分
キッズスペースあり
駐車場あり
福屋不動産販売 鳳店のエリアの特徴
枠内の数字は取り扱い物件数、色は数が多いほど濃くなります。
間取りごとの掲載物件数
| マンション | 中古一戸建て | |||||||||
| ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | ~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| ~1,000万円 | 1件 | 6件 | 3件 | 1件 | 6件 | 7件 | 4件 | |||
| 1,000万円台 | 3件 | 16件 | 21件 | 1件 | 1件 | 9件 | 6件 | 6件 | ||
| 2,000万円台 | 2件 | 7件 | 29件 | 5件 | 1件 | 1件 | 6件 | 17件 | 2件 | |
| 3,000万円台 | 2件 | 13件 | 3件 | 4件 | 6件 | 6件 | 1件 | |||
| 4,000万円台 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 4件 | 2件 | ||||
| 5,000万円台 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | ||||||
| 6,000万円台 | 1件 | 1件 | ||||||||
| 7,000万円台 | 1件 | 1件 | ||||||||
| 8,000万円以上 | 1件 | 1件 | ||||||||
面積ごとの掲載物件数
| マンション(専有面積) | 中古一戸建て(土地面積) | 土地(土地面積) | |||||||
| ~50㎡ | 50~70㎡ | 70㎡~ | ~70㎡ | 70~120㎡ | 120㎡~ | ~80㎡ | 80~120㎡ | 120㎡~ | |
| ~1,000万円 | 1件 | 3件 | 6件 | 14件 | 2件 | 2件 | 10件 | 5件 | 1件 |
| 1,000万円台 | 1件 | 26件 | 14件 | 5件 | 9件 | 8件 | 9件 | 7件 | 5件 |
| 2,000万円台 | 1件 | 15件 | 27件 | 2件 | 15件 | 10件 | 3件 | 11件 | 22件 |
| 3,000万円台 | 5件 | 13件 | 12件 | 5件 | 5件 | 8件 | |||
| 4,000万円台 | 3件 | 2件 | 5件 | 5件 | |||||
| 5,000万円台 | 2件 | 1件 | 1件 | 3件 | |||||
| 6,000万円台 | 2件 | 1件 | |||||||
| 7,000万円台 | 1件 | 1件 | 2件 | ||||||
| 8,000万円以上 | 2件 | 1件 | |||||||
エリア相場ではなくFUKUYAサイトで掲載している物件を集計した結果となっております。
掲載物件の平均価格
FUKUYA掲載中の全物件の平均価格を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 堺市堺区 | 3,310万円 | 2,563万円 | 4,578万円 | 4,002万円 | 2,816万円 |
| 堺市中区 | 2,359万円 | 1,784万円 | 2,606万円 | 3,421万円 | 1,925万円 |
| 堺市西区 | 2,527万円 | 2,766万円 | 1,852万円 | 3,920万円 | 2,281万円 |
| 堺市南区 | 2,835万円 | 2,001万円 | 2,928万円 | 4,659万円 | 2,929万円 |
| 堺市北区 | 3,100万円 | 2,375万円 | 4,027万円 | --万円 | 3,292万円 |
| 堺市美原区 | 2,314万円 | --万円 | 1,801万円 | 3,307万円 | 2,227万円 |
| 岸和田市 | 1,360万円 | --万円 | 1,360万円 | --万円 | --万円 |
| 泉大津市 | 1,430万円 | 1,280万円 | --万円 | --万円 | --万円 |
| 和泉市 | 2,442万円 | 1,993万円 | 2,459万円 | 3,289万円 | 2,393万円 |
| 高石市 | 1,584万円 | 1,842万円 | 1,712万円 | --万円 | --万円 |
[更新日:2026年07月10日]
掲載物件の価格帯
FUKUYA掲載中の全物件の価格帯を表示しています
| すべて | マンション | 中古一戸建て | 新築一戸建て | 土地 | |
| 堺市堺区 |
360万円~ 2億円 |
360万円~ 7,480万円 |
650万円~ 2億円 |
3,298万円~ 5,298万円 |
950万円~ 1億円 |
| 堺市中区 |
390万円~ 8,480万円 |
780万円~ 2,838万円 |
390万円~ 8,480万円 |
2,880万円~ 4,290万円 |
730万円~ 3,300万円 |
| 堺市西区 |
200万円~ 1億3,600万円 |
850万円~ 4,390万円 |
200万円~ 6,480万円 |
2,880万円~ 4,799万円 |
480万円~ 7,930万円 |
| 堺市南区 |
450万円~ 7,980万円 |
450万円~ 4,180万円 |
780万円~ 4,980万円 |
3,680万円~ 5,380万円 |
650万円~ 7,980万円 |
| 堺市北区 |
580万円~ 9,800万円 |
930万円~ 5,350万円 |
580万円~ 9,800万円 |
--万円 |
1,880万円~ 6,780万円 |
| 堺市美原区 |
400万円~ 9,800万円 |
--万円 |
400万円~ 3,350万円 |
2,880万円~ 3,690万円 |
800万円~ 9,800万円 |
| 岸和田市 |
540万円~ 2,180万円 |
--万円 |
540万円~ 2,180万円 |
--万円 | --万円 |
| 泉大津市 |
880万円~ 1,880万円 |
880万円~ 1,880万円 |
--万円 | --万円 | --万円 |
| 和泉市 |
490万円~ 5,480万円 |
690万円~ 2,798万円 |
980万円~ 5,480万円 |
2,800万円~ 3,880万円 |
490万円~ 4,980万円 |
| 高石市 |
560万円~ 3,580万円 |
1,390万円~ 2,295万円 |
680万円~ 3,580万円 |
--万円 | --万円 |
[更新日:2026年07月10日]
マンション間取り別平均価格
FUKUYA掲載中のマンションの間取り別平均価格を表示しています
| ワンルーム | 1K~1LDK | 2K~2LDK | 3K~3LDK | 4K~4LDK | 5K以上 | |
| 堺市堺区 | 1,020万円 | 2,190万円 | 2,193万円 | 2,625万円 | 3,585万円 | --万円 |
| 堺市中区 | --万円 | --万円 | 1,816万円 | 1,768万円 | --万円 | --万円 |
| 堺市西区 | --万円 | 1,315万円 | 2,622万円 | 2,907万円 | 3,030万円 | --万円 |
| 堺市南区 | --万円 | 1,490万円 | 1,641万円 | 2,115万円 | 2,146万円 | --万円 |
| 堺市北区 | --万円 | 2,600万円 | 2,903万円 | 2,196万円 | 2,899万円 | --万円 |
| 泉大津市 | --万円 | --万円 | 1,880万円 | 1,080万円 | 880万円 | --万円 |
| 和泉市 | --万円 | --万円 | --万円 | 1,792万円 | 2,798万円 | --万円 |
| 高石市 | --万円 | --万円 | --万円 | 1,842万円 | --万円 | --万円 |
[更新日:2026年07月09日]
市区町村別に切り替えてご確認ください。
エリア別お気に入り登録累計数
[更新日:2025年10月03日]
福屋不動産販売 鳳店の売却相談・無料査定
「不動産の売却を検討している」「持ち家や所有している家や土地の価格を知りたい」「住み替えを検討している」など、不動産の売却や査定、住み替えなどはお気軽にご相談ください。
福屋不動産販売 鳳店は堺市西区、堺市中区、堺市北区、堺市南区、堺市東区、堺市堺区、高石市、和泉市での豊富な不動産仲介実績で家を売る際のお手伝いを行っています。売却相談や査定は無料、ぜひ一度ご相談ください。
福屋不動産販売 鳳店の購入売却サポート 取り扱い物件と売却相談・無料査定について
取扱エリア:堺市西区、堺市中区、堺市北区、堺市南区、堺市東区、堺市堺区、高石市、和泉市
エリア別掲載物件一覧
最寄り駅別掲載物件一覧
スマートフォンで
店舗ページを見る
福屋不動産販売 鳳店
大阪府 / JR阪和線鳳駅徒歩11分
キッズスペースあり
駐車場あり





